Parameter ntawm steel log rim
| Tsis muaj. | PART NO. |
RIM SIJE |
DISC THICKNESS (mm) |
BOLT HOLE | P.C.D |
C.B.D |
OFFSET |
||
TSIS MUAJ. |
DIA. |
HOM HOM |
|||||||
| 1 | TSO-551601 | 5.5-16 | 10 | 5 | φ29+0.5 | SIB 22 | φ203.2 | φ 146 | 127 |
| 2 | TL-551602 | 5.5-16 | 10 | 5 | φ32.5 | SIB 22 | φ208 | φ 150 | 127 |
| 3 | TSO-551603 | 5.5-16 | 10 | 6 | φ32.5 | SIB 22 | φ222.25 | φ 164 | 127 |
| 4 | TSO-551604 | 5.5-16 | 10 | 5 | φ32.5 | SIB 22 | φ203.2 | φ 146 | 127 |
| 5 | TL-551605 | 5.5-16 | 10 | 5 | φ29 | 1 * 45 degree | φ203.2 | φ 146 | 127 |
| 6 | TSO-601601 | 6.0-16 | 12 | 5 | φ29 | SIB 22 | φ203.2 | φ 146 | 130 |
| 7 | TL-601602 | 6.0-16 | 12 | 5 | φ32.5 | SIB 22 | φ208 | φ 150 | 130 |
| 8 | TSO-601603 | 6.0-16 | 12 | 6 | φ32.5 | SIB 22 | φ222.25 | φ 164 | 130 |
| 9 | TSO-601604 | 6.0-16 | 12 | 5 | φ32.5 | SIB 22 | φ203.2 | φ 146 | 130 |
| 10 | TSO-651601 | 6.5-16 | 12 | 6 | φ32.5 | SIB 22 | φ222.25 | φ 164 | 140 |
| 11 | TSO-651602 | 6.5-16 | 12 | 5 | φ32.5 | SIB 22 | φ208 | φ 150 | 140 |
| 12 | TSO-651603 | 6.5-16 | 12 | 5 | φ29 | SIB 22 | φ203.2 | φ 146 | 140 |
| 13 | TSO-651604 | 6.5-16 | 12 | 5 | φ32.5 | SIB 22 | φ203.2 | φ 146 | 140 |
| 14 | TXL-652001 | 6.5-20 | 14 | 10 | φ26 | 1 * 45 degree | φ335 | φ281 | 145 |
| 15 | TXL-652002 | 6.5-20 | 14 | 10 | φ26 | 1 * 45 degree | φ285.75 | φ220 | 145 |
| 16 | TSO-652003 | 6.5-20 | 14 | 10 | φ32.5 | SIB 22 | φ285.75 | φ222 | 145 |
| 17 | TL-652004 | 6.5-20 | 14 | 6 | φ32.5 | SIB 22 | φ222.25 | φ 164 | 145 |
| 18 | TSI-652005 | 6.5-20 | 14 | 8 | φ26 | 1 * 45 degree | φ275 | φ214 | 145 |
| 19 | TSI-652006 | 6.5-20 | 14 | 8 | φ26 | 1 * 45 degree | φ275 | φ221 | 145 |
| 20 | TSI-652007 | 6.5-20 | 14 | 8 | φ32.5 | SIB 22 | φ275 | φ214 | 145 |
| 21 | TSI-652008 | 6.5-20 | 14 | 8 | φ32.5 | SIB 22 | φ285 | φ221 | 145 |
| 22 | TL-702001 | 7.0-20 | 14 | 10 | φ26 | 1 * 45 degree | φ335 | φ281 | 162 |
| 23 | TL-702002 | 7.0-20 | 14 | 10 | φ32.5 | SIB 22 | φ285.75 | φ222 | 162 |
| 24 | TSO-702003 | 7.0-20 | 14 | 10 | φ26 | 1 * 45 degree | φ285.75 | φ220 | 162 |
| 25 | TL-702004 | 7.0-20 | 14 | 8 | φ32.5 | SIB 22 | φ285 | φ221 | 162 |
| 26 | TSO-702005 | 7.0-20 | 14 | 8 | φ32.5 | SIB 22 | φ275 | φ214 | 162 |
| 27 | TL-702006 | 7.0-20 | 14 | 8 | φ26 | 1 * 45 degree | φ275 | φ221 | 162 |
| 28 | TXL-702007 | 7.0-20 | 14 | 8 | φ26 | 1 * 45 degree | φ275 | φ214 | 162 |
| 29 | TL-702008 | 7.0-20 | 14 | 8 | φ26 | 1 * 45 degree | φ275 | φ221 | 0 |
| 30 | TL-752001 | 7.5-20 | 14 | 10 | φ26 | 1 * 45 degree | φ335 | φ281 | 165 |
| 31 | TL-752002 | 7.5-20 | 14 | 10 | φ32.5 | SIB 22 | φ285.75 | φ222 | 165 |
| 32 | TSI-752004 | 7.5-20 | 14 | 8 | φ32.5 | SIB 22 | φ285 | φ221 | 165 |
| 33 | TSO-752005 | 7.5-20 | 14 | 8 | φ32.5 | SIB 22 | φ275 | φ214 | 165 |
| 34 | TSI-752006 | 7.5-20 | 14 | 8 | φ26 | 1 * 45 degree | φ275 | φ221 | 165 |
| 35 | TSO-752007 | 7.5-20 | 14 | 8 | φ26 | 1 * 45 degree | φ275 | φ214 | 165 |
| 36 | TSI-752008 | 7.5-20 | 14 | 6 | φ21 | 1 * 45 degree | φ275 | φ221 | 0 |
| 37 | TXL-802001 | 8.0-20 | 14 | 10 | φ26 | 1 * 45 degree | φ335 | φ281 | 173 |
| 38 | TL-802002 T | 8.0-20 T | 16 | 10 | φ26 | 1 * 45 degree | φ335 | φ281 | 173 |
| 39 | TSI-802003 | 8.0-20 | 14 | 10 | φ26 | 1 * 45 degree | φ285.75 | φ220 | 173 |
| 40 | TSI-802004 | 8.0-20 | 14 | 10 | φ32.5 | SIB 22 | φ285.75 | φ222 | 173 |
| 41 | TSI-802005 | 8.0-20 | 14 | 8 | φ32.5 | SIB 22 | φ285 | φ221 | 173 |
| 42 | TSI-802006 | 8.0-20 | 14 | 8 | φ32.5 | SIB 22 | φ275 | φ214 | 173 |
| 43 | TSI-802007 | 8.0-20 | 14 | 8 | φ26 | 1 * 45 degree | φ275 | φ221 | 173 |
| 44 | TXL-802008 | 8.0-20 | 14 | 8 | φ26 | 1 * 45 degree | φ275 | φ214 | 173 |
| 45 | TSI-852001 | 8.5-20 | 14 | 10 | φ26 | 1 * 45 degree | φ335 | φ281 | 175 |
| 46 | TSI-852002 | 8.5-20 T | 16 | 10 | φ26 | 1 * 45 degree | φ335 | φ281 | 175 |
| 47 | TSI-852003 | 8.5-20 | 14 | 10 | φ26 | 1 * 45 degree | φ285.75 | φ220 | 175 |
| 48 | TSI-852004 | 8.5-20 | 14 | 10 | φ32.5 | SIB 22 | φ285.75 | φ222 | 175 |
| 49 | TSI-852005 | 8.5-20 | 14 | 8 | φ32.5 | SIB 22 | φ285 | φ221 | 175 |
| 50 | TSI-852006 | 8.5-20 | 14 | 8 | φ26 | 1 * 45 degree | φ275 | φ221 | 175 |
| 51 | TSI-852007 | 8.5-20 | 14 | 8 | φ26 | 1 * 45 degree | φ275 | φ214 | 175 |
| 52 | TSI-852008 | 8.5-20 | 14 | 8 | φ26 | 1 * 45 degree | φ275 | φ221 | 0 |
| 53 | TSO-852401 | 8.5-24 | 14 | 10 | φ26 | 1 * 45 degree | φ335 | φ281 | 180 |
| 54 | TXL-852402 | 8.5-24 | 14 | 10 | φ26 | SIB 18 | φ335 | φ281 | 180 |
| 55 | TSO-902001 | 9.0-20 T | 16 | 10 | φ26 | 1 * 45 degree | φ335 | φ281 | 185 |
| 56 | TSO-902002 | 9.0-20 | 14 | 10 | φ26 | 1 * 45 degree | φ335 | φ281 | 185 |
| 57 | TSO-902003 | 9.0-20 | 14 | 10 | φ26 | 1 * 45 degree | φ285.75 | φ220 | 185 |
| 58 | TSO-902004 | 9.0-20 | 14 | 10 | φ32.5 | SIB 22 | φ285.75 | φ222 | 185 |
Khoom Description




Sab hauv lub raj log rim / steel rim yog ib hom pa nrog cov cuab yeej yooj yim. Feem ntau, lub npoo steel muaj qhov hnyav hnyav, tsis zoo dissipation, thiab xeb sai sai. Tab sis nws yog qhov ruaj khov rau kev tawm ntawm - tsheb thauj khoom. Tias yog vim li cas qhov no pav ca steel rim tseem yog ib tug kub muag.
Peb lub log sab hauv lub log yog muaj nyob rau hauv ntau qhov ntau thiab tsawg rau koj xaiv uas suav nrog cov tsheb ua lag luam, cov tsheb thauj khoom, forklift, tsheb laij teb (ua liaj ua teb machinery), thiab siv tshuab. Peb kuj txais customized hom. Cov xim txheej yog xaiv tau, suav nrog nyiaj, dawb, daj, ntsuab, xiav, thiab dub.
Peb tuaj yeem muab cov khoom kuaj xyuas rau txhua pawg. Feem ntau, cov ntim khoom yog ntoo pallet; qee yam khoom tshwj xeeb raug them ntxiv.
Vim li cas thiaj xaiv peb?
1. Kev tshuaj xyuas, R & D Center


Metallographic microscope

Hlau analyzer

Material stretch test tshuab

Coordinate ntsuas tshuab

Khoov tester ntawm lub tsheb w
2. Advanced tsim tshuab




FAQ
Q: Ntev npaum li cas ib qho kev txiav txim yuav siv sij hawm?
A: Txog 20-30 hnub.
Q: Yuav ua li cas txog MOQ?
A: Feem ntau 50sets, qee qhov tshwj xeeb xav tau ntau dua.
Q: Cov chaw nres nkoj twg muaj rau xaiv?
A: Qingdao, Tianjin, Shanghai, Ningbo, thiab Guangzhou.
Q: Cov khoom them nyiaj yog dab tsi?
A: A 40% tso nyiaj yuav tsum tau; qhov nyiaj tshuav yog them ua ntej xa khoom.
Cim npe nrov: siab - zoo inner tube steel log rim rau nruab nrab thiab hnyav- lub luag haujlwm tsheb, kev ua liaj ua teb, forklift, thiab siv tshuab, Tuam Tshoj siab - zoo inner tube steel log rim rau nruab nrab thiab hnyav- lub luag haujlwm tsheb, kev ua liaj ua teb machinery, forklift, thiab kev tsim kho machinery manufacturers, lwm tus neeg
